TrustMRR 数据下载
共12,463个产品,31个类别。数据来自2026年11月6日至11日读取的TrustMRR公开页面,与全盘分析报告使用的数据一致。
| 文件 | 内容 | 大小 |
|---|---|---|
| 完整产品表 CSV | 12,463个产品,适合筛选和导入表格工具 | 8.3 MB |
| Excel 工作簿 | 包含产品资料与收入历史工作表 | 12.1 MB |
| 完整产品资料 JSON | 压缩文件,含完整字段与收入历史 | 10.0 MB |
| 分析使用的数据库 | 压缩的SQLite文件,解压后可重新统计 | 14.2 MB |
| 原始公开页面 | 抓取到的Markdown页面,用于核对原文 | 18.4 MB |
| 产品分析明细 | 逐产品的收入、订阅、更新日期与半年收入判断 | 1.7 MB |
| 类别统计 | 按产品填写的全部类别汇总 | 0.0 MB |
| 具体任务分组 | 销售、客服、广告效果等任务的统计 | 0.0 MB |
| 分析结果 | 报告使用的汇总数据 | 0.1 MB |
| 文件清单与校验值 | 记录文件大小和SHA-256,便于检查下载结果 | 0.0 MB |
文件怎么用
直接看数据可以下载Excel或CSV。JSON和数据库以gzip格式压缩,解压后使用。原始页面压缩包内按产品保存了Markdown原文。
报告正文解释了比较范围和收入判断方法。每个产品可能填写多个类别,因此按全部类别汇总的数量会重叠。
收入金额均为美元。产品介绍、成立日期、类别和收费说明主要由产品方填写。文件仅包含已抓取的公开资料。